| 基础属性 | 主要属性 | 详细属性 | 加成公式 |
| 力量(基础22点) | 攻击力 | 最小攻击力(非弓/弩类武器)(基础7点) | (力量/7)+(敏捷/7) |
| 最大攻击力(非弓/弩类武器)(基础13点) | (力量/4)+(敏捷/4) | ||
| 最小攻击力(弓/弩类武器) | (力量/14)+(敏捷/8) | ||
| 最大攻击力(弓/弩类武器) | (力量/8)+(敏捷/4) | ||
| 属性攻击力 | 最小属性攻击力(PVP)(基础4点) | (力量/14)+(敏捷/10) | |
| 最大属性攻击力(PVP)(基础8点) | (力量/8)+(敏捷/7) | ||
| 攻击成功率 | 攻击成功率(基础47点) | (等级×5)+(敏捷×1.5)+(力量/4) | |
| PVP攻击率 | PVP攻击率(基础18点) | (等级×3)+(敏捷×0.6) | |
| 属性攻击率 | 属性攻击率(PVP)(基础47点) | (等级×5)+(敏捷×1.5)+(力量/4) | |
| 敏捷(基础25点) | 攻击速度 | 攻击速度(基础1点/最大275点) | 敏捷/22 |
| 防御力 | 防御力(基础2点) | 敏捷/10 | |
| 属性防御力 | 属性防御力(PVP)(基础2点) | (敏捷/8)+(智力/8) | |
| 特殊防御力 | 根据[敏捷]提升额外的[防御力]属性 | 1,500点以下:提升0%~10% | |
| 1,501~2,000点:提升10%~30% | |||
| 2,001点以上:提升30%~45% | |||
| 防御率 | 防御率(基础6点) | 敏捷/4 | |
| PVP防御率 | PVP防御率(基础4点) | (等级×2)+(敏捷/10) | |
| 属性防御率 | 属性防御率(PVP)(基础6点) | 敏捷/4 | |
| 特殊防御率 | 根据[敏捷]提升额外的[防御率]属性 | 1,500点以下:提升0%~10% | |
| 1,501~2,000点:提升10%~30% | |||
| 2,001点以上:提升30%~45% | |||
| 体力(基础20点) | 生命值 | 生命值(基础80点) | (角色等级成长值)+(体力×2) |
| 智力(基础15点) | 技能效果值 | 治疗 | (智力/5)+5 |
| 守护之光 | (智力/8)+2 | ||
| 战神之力 | (智力/7)+3 | ||
| 魔法值 | 魔法值(基础30点) | (角色等级成长值)+(智力×1.5) | |
| 其他 | AG值 | (力量/3)+(敏捷/5)+(体力/3)+(智力/5) | |
| SD值 | (等级×1.2)+(防御力/2)+[(力量+敏捷+体力+智力)×1.2] | ||
26秒前